welches baujahr ?
-
- Frischling
- Beiträge: 62
- Registriert: 21. März 2006 18:11
welches baujahr ?
hallo ,
bin neu hier und habe mir heute einen neuen octavia I gekauft.
wie kann ich anhand der fahrgestellnummer das baujahr ermitteln ?
vielen dank
bin neu hier und habe mir heute einen neuen octavia I gekauft.
wie kann ich anhand der fahrgestellnummer das baujahr ermitteln ?
vielen dank
- L.E. Octi
- Ex-Aufsicht
- Beiträge: 15737
- Registriert: 4. April 2005 23:08
- Modell: 5E
- Bauart: Combi
- Baujahr: 2016
- Modelljahr: 2017
- Motor: 1,4 TSI / DSG
- Kilometerstand: 5000
Stimmt, da war ich auf dem Holzweg. Ist aber trotzdem ein interessanter Link.
Habe gerade folgenden Post gefunden.
Habe gerade folgenden Post gefunden.
Grüße MicheleinsideR hat geschrieben:Die 8. Stelle von hinten kennzeichnet das Modelljahr, das konkrete Baudatum herauszufinden ist quasipraktisch schlechterdings möglich.
Ich bin dann mal weg.
-
- Frischling
- Beiträge: 20
- Registriert: 20. Januar 2006 06:12
An den Scheiben kann man das Baujahr der Scheiben ablesen:
z.B.: .....5 bedeutet, das die Scheibe im Augst 2004 hergestellt wurde.
oder 4... bedeutet, die Scheibe wurde im März 2004 hergestellt.
Anhand des Baujahres der Scheiben sollte eine Überprüfung des Baujahres des Fahrzeuges möglich sein.
Die Scheiben sollten annährend den selben Fertigungsmonat aufweisen.
Bei Abweichenden Daten der Scheiben ist eine oder mehrere bereits ausgetauscht worden.
z.B.: .....5 bedeutet, das die Scheibe im Augst 2004 hergestellt wurde.
oder 4... bedeutet, die Scheibe wurde im März 2004 hergestellt.
Anhand des Baujahres der Scheiben sollte eine Überprüfung des Baujahres des Fahrzeuges möglich sein.
Die Scheiben sollten annährend den selben Fertigungsmonat aufweisen.
Bei Abweichenden Daten der Scheiben ist eine oder mehrere bereits ausgetauscht worden.
Octavia 1 TDI, 155PS
-
- Frischling
- Beiträge: 62
- Registriert: 21. März 2006 18:11
-
- Regelmäßiger
- Beiträge: 134
- Registriert: 27. April 2003 21:35
- Modell: 1U
- Bauart: Limo
- Baujahr: 2003
- Motor: 1,6 l 75 kW MKB BFQ GKB DVV
- Kilometerstand: 0
- Spritmonitor-ID: 0
Hallo,
man kann das Produktionsdatum des Fahrzeuges über die Fahrgestellnummer mit dem "kleinen Helferlein der Materialwirtschaft" auf einen Monat eingrenzen.
Außerdem wird dabei der Herstellungsort ausgeworfen
-----------|----------|-------------|------------------------------------------------- 2001 |
|01.08.2000|1U-1-430013 | |01.08.2000|1U-18430003 |VRCHLABI |31.08.2000|1U-1-438220 | |31.08.2000|1U-18431715 |VRCHLABI |30.09.2000|1U-1-447449 | |30.09.2000|1U-18434586 |VRCHLABI |31.10.2000|1U-1-458001 | |31.10.2000|1U-18438236 |VRCHLABI |30.11.2000|1U-1-468438 | |30.11.2000|1U-18441997 |VRCHLABI |31.12.2000|1U-1-477616 | |31.12.2000|1U-18445590 |VRCHLABI |31.01.2001|1U-1-488543 | |31.01.2001|1U-18449647 |VRCHLABI |28.02.2001|1U-1-498634 | |28.02.2001|1U-18453264 |VRCHLABI |31.03.2001|1U-1-509074 | |31.03.2001|1U-18457145 |VRCHLABI |30.04.2001|1U-1-530143 | |30.04.2001|1U-18530069 |
Sorry, für die blöde Darstellung.
Thomas
man kann das Produktionsdatum des Fahrzeuges über die Fahrgestellnummer mit dem "kleinen Helferlein der Materialwirtschaft" auf einen Monat eingrenzen.
Außerdem wird dabei der Herstellungsort ausgeworfen
-----------|----------|-------------|------------------------------------------------- 2001 |
|01.08.2000|1U-1-430013 | |01.08.2000|1U-18430003 |VRCHLABI |31.08.2000|1U-1-438220 | |31.08.2000|1U-18431715 |VRCHLABI |30.09.2000|1U-1-447449 | |30.09.2000|1U-18434586 |VRCHLABI |31.10.2000|1U-1-458001 | |31.10.2000|1U-18438236 |VRCHLABI |30.11.2000|1U-1-468438 | |30.11.2000|1U-18441997 |VRCHLABI |31.12.2000|1U-1-477616 | |31.12.2000|1U-18445590 |VRCHLABI |31.01.2001|1U-1-488543 | |31.01.2001|1U-18449647 |VRCHLABI |28.02.2001|1U-1-498634 | |28.02.2001|1U-18453264 |VRCHLABI |31.03.2001|1U-1-509074 | |31.03.2001|1U-18457145 |VRCHLABI |30.04.2001|1U-1-530143 | |30.04.2001|1U-18530069 |
Sorry, für die blöde Darstellung.
Thomas
-
- Regelmäßiger
- Beiträge: 148
- Registriert: 25. April 2005 23:25
- Modell: 1Z
- Bauart: Combi
- Baujahr: 2007
- Motor: 2.0 TDI
- Kilometerstand: 0
- Spritmonitor-ID: 0
Und das soll unsereins blicken ???
Skoda Octavia 1Z 2.0 TDI DSG DPF in black magic, Borbet LS 225/40/18, AP Gewinde VA60/HA45
http://www.YetiForum.de
http://www.YetiForum.de
-
- Regelmäßiger
- Beiträge: 134
- Registriert: 27. April 2003 21:35
- Modell: 1U
- Bauart: Limo
- Baujahr: 2003
- Motor: 1,6 l 75 kW MKB BFQ GKB DVV
- Kilometerstand: 0
- Spritmonitor-ID: 0
Modelljahr |Monat |Fahrgestell-Nr.|Bemerkung
2001
|01.08.2000|1U-1-430013 |
|01.08.2000|1U-18430003 |VRCHLABI
|31.08.2000|1U-1-438220 |
|31.08.2000|1U-18431715 |VRCHLABI
|30.09.2000|1U-1-447449 |
|30.09.2000|1U-18434586 |VRCHLABI
|31.10.2000|1U-1-458001 |
|31.10.2000|1U-18438236 |VRCHLABI
|30.11.2000|1U-1-468438 |
|30.11.2000|1U-18441997 |VRCHLABI
|31.12.2000|1U-1-477616 |
|31.12.2000|1U-18445590 |VRCHLABI
|31.01.2001|1U-1-488543 |
|31.01.2001|1U-18449647 |VRCHLABI
|28.02.2001|1U-1-498634 |
|28.02.2001|1U-18453264 |VRCHLABI
|31.03.2001|1U-1-509074 |
|31.03.2001|1U-18457145 |VRCHLABI
|30.04.2001|1U-1-530143 |
|30.04.2001|1U-18530069 |
2002
|01.05.2001|1U-2-530144 |
|01.05.2001|1U-28530070 |VRCHLABI
|31.05.2001|1U-2-539773 |
|31.05.2001|1U-28533874 |VRCHLABI
|30.06.2001|1U-2-550207 |
|30.06.2001|1U-28537840 |VRCHLABI
|31.07.2001|1U-2-557655 |
|31.07.2001|1U-28540920 |VRCHLABI
|31.08.2001|1U-2-568905 |
|31.08.2001|1U-28545674 |VRCHLABI
|30.09.2001|1U-2-578322 |
|30.09.2001|1U-28549352 |VRCHLABI
|31.10.2001|1U-2-588376 |
|31.10.2001|1U-28553378 |VRCHLABI
|30.11.2001|1U-2-598796 |
|30.11.2001|1U-28558122 |VRCHLABI
|31.12.2001|1U-2-605742 |
|31.12.2001|1U-28561185 |VRCHLABI
|31.01.2002|1U-2-614864 |
|31.01.2002|1U-28563563 |VRCHLABI
|28.02.2002|1U-2-624898 |
|28.02.2002|1U-28566292 |VRCHLABI
|31.03.2002|1U-2-634880 |
|31.03.2002|1U-28569350 |VRCHLABI
2003
|01.04.2002|1U-3-634881 |
|01.04.2002|1U-38569351 |VRCHLABI
|30.04.2002|1U-3-666021 |
|30.04.2002|1U-38665263 |VRCHLABI
|31.05.2002|1U-3-676558 |
|31.05.2002|1U-38668597 |VRCHLABI
|30.06.2002|1U-3-686976 |
|30.06.2002|1U-3A006219 |INDIE
|30.06.2002|1U-38672008 |VRCHLABI
|31.07.2002|1U-3-696896 |
|31.07.2002|1U-3A006571 |INDIE
|31.07.2002|1U-38675072 |VRCHLABI
|31.08.2002|1U-3-704906 |
|31.08.2002|1U-3A006980 |INDIE
|31.08.2002|1U-38677465 |VRCHLABI
|30.09.2002|1U-3-716385 |
|30.09.2002|1U-3A008026 |INDIE
|30.09.2002|1U-38680305 |VRCHLABI
|31.10.2002|1U-3-724128 |
|31.10.2002|1U-3A009066 |INDIE
|31.10.2002|1U-38683064 |VRCHLABI
|30.11.2002|1U-3-739961 |
|30.11.2002|1U-3A009978 |INDIE
|30.11.2002|1U-38686833 |VRCHLABI
|31.12.2002|1U-3-748135 |
|31.12.2002|1U-3A010458 |INDIE
|31.12.2002|1U-38689276 |VRCHLABI
|31.01.2003|1U-3-758379 |
|31.01.2003|1U-3A016199 |INDIE
|31.01.2003|1U-38692715 |VRCHLABI
|28.02.2003|1U-3-768637 |
|28.02.2003|1U-3A016277 |INDIE
|28.02.2003|1U-38696292 |VRCHLABI
|31.03.2003|1U-3-779522 |
|31.03.2003|1U-3A016280 |INDIE
|31.03.2003|1U-38700204 |VRCHLABI
|30.04.2003|1U-3-790086 |
|30.04.2003|1U-3A016295 |INDIE
|30.04.2003|1U-38704053 |VRCHLABI
|31.05.2003|1U-3-799210 |
|31.05.2003|1U-3A016301 |INDIE
|31.05.2003|1U-38707372 |VRCHLABI
|30.06.2003|1U-3-809647 |
|30.06.2003|1U-3A016413 |INDIE
|30.06.2003|1U-38710771 |VRCHLABI
|31.07.2003|1U-3-836957 |
|31.07.2003|1U-3A016708 |INDIE
|31.07.2003|1U-38712468 |VRCHLABI
2004
|01.08.2003|1U-4-836958 |
|01.08.2003|1U-4A016709 |INDIE
|01.08.2003|1U-48712469 |VRCHLABI
|31.08.2003|1U-4-847072 |
|31.08.2003|1U-4A016911 |INDIE
|31.08.2003|1U-48731601 |VRCHLABI
|30.09.2003|1U-4-858077 |
|30.09.2003|1U-4A017414 |INDIE
|30.09.2003|1U-48734310 |VRCHLABI
|31.10.2003|1U-4-868542 |
|31.10.2003|1U-4A017976 |INDIE
|31.10.2003|1U-48736907 |VRCHLABI
|30.11.2003|1U-4-878054 |
|30.11.2003|1U-4A018552 |INDIE
|30.11.2003|1U-48739256 |VRCHLABI
|31.12.2003|1U-4-886242 |
|31.12.2003|1U-4A018837 |INDIE
|31.12.2003|1U-48741306 |VRCHLABI
|31.01.2004|1U-4-895294 |
|31.01.2004|1U-4A019748 |INDIE
|31.01.2004|1U-48743406 |VRCHLABI
|29.02.2004|1U-4-905611 |
|29.02.2004|1U-4A020520 |INDIE
|29.02.2004|1U-48745492 |VRCHLABI
|31.03.2004|1U-4-917237 |
|31.03.2004|1U-4A021110 |INDIE
|31.03.2004|1U-48747692 |VRCHLABI
|30.04.2004|1U-4-927830 |
|30.04.2004|1U-4A021606 |INDIE
|30.04.2004|1U-48750008 |VRCHLABI
|31.05.2004|1U-4-938195 |
|31.05.2004|1U-4A022327 |INDIE
|31.05.2004|1U-48752762 |VRCHLABI
|30.06.2004|1U-4-948654 |
|30.06.2004|1U-4A022800 |INDIE
|30.06.2004|1U-48755387 |VRCHLABI
|31.07.2004|1U-4-969943 |
|31.07.2004|1U-4A023704 |INDIE
|31.07.2004|1U-48757175 |VRCHLABI
|31.08.2004|1U-4A024306 |INDIE
|31.08.2004|1U-48760624 |VRCHLABI
|30.09.2004|1U-4A024851 |INDIE
|30.09.2004|1U-48780344 |VRCHLABI
2005
|11.10.2004|1U-5A024852 |INDIE
|11.10.2004|1U-58780345 |VRCHLABI
|31.10.2004|1U-5A025526 |INDIE
|31.10.2004|1U-58783041 |VRCHLABI
|30.11.2004|1U-5A027098 |INDIE
|30.11.2004|1U-58788063 |VRCHLABI
|31.12.2004|1U-5A027627 |INDIE
|31.12.2004|1U-58793071 |VRCHLABI
|31.01.2005|1U-5A028298 |INDIE
|31.01.2005|1U-58801226 |VRCHLABI
|28.02.2005|1U-5A028851 |INDIE
|28.02.2005|1U-58802102 |VRCHLABI
|31.03.2005|1U-5A029467 |INDIE
|31.03.2005|1U-58828086 |VRCHLABI
|30.04.2005|1U-5A029965 |INDIE
|30.04.2005|1U-58828506 |VRCHLABI
|31.05.2005|1U-5A031153 |INDIE
|31.05.2005|1U-58829273 |VRCHLABI
2006
|01.06.2005|1U-6A031154 |INDIE
|01.06.2005|1U-68829274 |VRCHLABI
|30.06.2005|1U-6A032209 |INDIE
|30.06.2005|1U-68834166 |VRCHLABI
|31.07.2005|1U-6A032859 |INDIE
|31.07.2005|1U-68836917 |VRCHLABI
|31.08.2005|1U-6A033424 |INDIE
|31.08.2005|1U-68840253 |VRCHLABI
|30.09.2005|1U-6A034161 |INDIE
|30.09.2005|1U-68845019 |VRCHLABI
|31.10.2005|1U-6A034717 |INDIE
|31.10.2005|1U-68850040 |VRCHLABI
|30.11.2005|1U-6A035287 |INDIE
|30.11.2005|1U-68854631 |VRCHLABI
|31.12.2005|1U-6A006695 |INDIE
|31.12.2005|1U-68858473 |VRCHLABI
|31.01.2006|1U-6A007490 |INDIE
|31.01.2006|1U-68863271 |VRCHLABI
|28.02.2006|1U-6A008090 |INDIE
|28.02.2006|1U-68867771 |VRCHLABI
|31.03.2006|1U-6A008690 |INDIE
|31.03.2006|1U-68872271 |VRCHLABI
|30.04.2006|1U-6A009290 |INDIE
|30.04.2006|1U-68876771 |VRCHLABI
2007
|01.05.2006|1U-7A009291 |INDIE
|01.05.2006|1U-78876772 |VRCHLABI
|31.05.2006|1U-7A009890 |INDIE
|31.05.2006|1U-78881271 |VRCHLABI
|30.06.2006|1U-7A010490 |INDIE
|30.06.2006|1U-78885771 |VRCHLABI
|31.07.2006|1U-7A011090 |INDIE
|31.07.2006|1U-78890271 |VRCHLABI
|31.08.2006|1U-7A011690 |INDIE
|31.08.2006|1U-78894771 |VRCHLABI
Sorry,
leider ist es für Herren über 50 schwierig, eine Tabelle in einen Beitrag zu implementieren.
Habe deshalb in mühevoller Arbeit eine Ersatztabelle kreiert.
Wenn man die Fahrzeugnummer aus Zulassung, Fahrzeugbrief oder Serviceheft lesen kann, wie auch schon in anderen Beiträgen beschrieben,
sollte man mit dieser Tabelle den Herstellungszeitraum einengen können.
Leider läßt sich der Tag und Die Uhrzeit nicht genau definieren.
Für Interessierte sollte es eine kleine Hilfe sein.
Thomas
2001
|01.08.2000|1U-1-430013 |
|01.08.2000|1U-18430003 |VRCHLABI
|31.08.2000|1U-1-438220 |
|31.08.2000|1U-18431715 |VRCHLABI
|30.09.2000|1U-1-447449 |
|30.09.2000|1U-18434586 |VRCHLABI
|31.10.2000|1U-1-458001 |
|31.10.2000|1U-18438236 |VRCHLABI
|30.11.2000|1U-1-468438 |
|30.11.2000|1U-18441997 |VRCHLABI
|31.12.2000|1U-1-477616 |
|31.12.2000|1U-18445590 |VRCHLABI
|31.01.2001|1U-1-488543 |
|31.01.2001|1U-18449647 |VRCHLABI
|28.02.2001|1U-1-498634 |
|28.02.2001|1U-18453264 |VRCHLABI
|31.03.2001|1U-1-509074 |
|31.03.2001|1U-18457145 |VRCHLABI
|30.04.2001|1U-1-530143 |
|30.04.2001|1U-18530069 |
2002
|01.05.2001|1U-2-530144 |
|01.05.2001|1U-28530070 |VRCHLABI
|31.05.2001|1U-2-539773 |
|31.05.2001|1U-28533874 |VRCHLABI
|30.06.2001|1U-2-550207 |
|30.06.2001|1U-28537840 |VRCHLABI
|31.07.2001|1U-2-557655 |
|31.07.2001|1U-28540920 |VRCHLABI
|31.08.2001|1U-2-568905 |
|31.08.2001|1U-28545674 |VRCHLABI
|30.09.2001|1U-2-578322 |
|30.09.2001|1U-28549352 |VRCHLABI
|31.10.2001|1U-2-588376 |
|31.10.2001|1U-28553378 |VRCHLABI
|30.11.2001|1U-2-598796 |
|30.11.2001|1U-28558122 |VRCHLABI
|31.12.2001|1U-2-605742 |
|31.12.2001|1U-28561185 |VRCHLABI
|31.01.2002|1U-2-614864 |
|31.01.2002|1U-28563563 |VRCHLABI
|28.02.2002|1U-2-624898 |
|28.02.2002|1U-28566292 |VRCHLABI
|31.03.2002|1U-2-634880 |
|31.03.2002|1U-28569350 |VRCHLABI
2003
|01.04.2002|1U-3-634881 |
|01.04.2002|1U-38569351 |VRCHLABI
|30.04.2002|1U-3-666021 |
|30.04.2002|1U-38665263 |VRCHLABI
|31.05.2002|1U-3-676558 |
|31.05.2002|1U-38668597 |VRCHLABI
|30.06.2002|1U-3-686976 |
|30.06.2002|1U-3A006219 |INDIE
|30.06.2002|1U-38672008 |VRCHLABI
|31.07.2002|1U-3-696896 |
|31.07.2002|1U-3A006571 |INDIE
|31.07.2002|1U-38675072 |VRCHLABI
|31.08.2002|1U-3-704906 |
|31.08.2002|1U-3A006980 |INDIE
|31.08.2002|1U-38677465 |VRCHLABI
|30.09.2002|1U-3-716385 |
|30.09.2002|1U-3A008026 |INDIE
|30.09.2002|1U-38680305 |VRCHLABI
|31.10.2002|1U-3-724128 |
|31.10.2002|1U-3A009066 |INDIE
|31.10.2002|1U-38683064 |VRCHLABI
|30.11.2002|1U-3-739961 |
|30.11.2002|1U-3A009978 |INDIE
|30.11.2002|1U-38686833 |VRCHLABI
|31.12.2002|1U-3-748135 |
|31.12.2002|1U-3A010458 |INDIE
|31.12.2002|1U-38689276 |VRCHLABI
|31.01.2003|1U-3-758379 |
|31.01.2003|1U-3A016199 |INDIE
|31.01.2003|1U-38692715 |VRCHLABI
|28.02.2003|1U-3-768637 |
|28.02.2003|1U-3A016277 |INDIE
|28.02.2003|1U-38696292 |VRCHLABI
|31.03.2003|1U-3-779522 |
|31.03.2003|1U-3A016280 |INDIE
|31.03.2003|1U-38700204 |VRCHLABI
|30.04.2003|1U-3-790086 |
|30.04.2003|1U-3A016295 |INDIE
|30.04.2003|1U-38704053 |VRCHLABI
|31.05.2003|1U-3-799210 |
|31.05.2003|1U-3A016301 |INDIE
|31.05.2003|1U-38707372 |VRCHLABI
|30.06.2003|1U-3-809647 |
|30.06.2003|1U-3A016413 |INDIE
|30.06.2003|1U-38710771 |VRCHLABI
|31.07.2003|1U-3-836957 |
|31.07.2003|1U-3A016708 |INDIE
|31.07.2003|1U-38712468 |VRCHLABI
2004
|01.08.2003|1U-4-836958 |
|01.08.2003|1U-4A016709 |INDIE
|01.08.2003|1U-48712469 |VRCHLABI
|31.08.2003|1U-4-847072 |
|31.08.2003|1U-4A016911 |INDIE
|31.08.2003|1U-48731601 |VRCHLABI
|30.09.2003|1U-4-858077 |
|30.09.2003|1U-4A017414 |INDIE
|30.09.2003|1U-48734310 |VRCHLABI
|31.10.2003|1U-4-868542 |
|31.10.2003|1U-4A017976 |INDIE
|31.10.2003|1U-48736907 |VRCHLABI
|30.11.2003|1U-4-878054 |
|30.11.2003|1U-4A018552 |INDIE
|30.11.2003|1U-48739256 |VRCHLABI
|31.12.2003|1U-4-886242 |
|31.12.2003|1U-4A018837 |INDIE
|31.12.2003|1U-48741306 |VRCHLABI
|31.01.2004|1U-4-895294 |
|31.01.2004|1U-4A019748 |INDIE
|31.01.2004|1U-48743406 |VRCHLABI
|29.02.2004|1U-4-905611 |
|29.02.2004|1U-4A020520 |INDIE
|29.02.2004|1U-48745492 |VRCHLABI
|31.03.2004|1U-4-917237 |
|31.03.2004|1U-4A021110 |INDIE
|31.03.2004|1U-48747692 |VRCHLABI
|30.04.2004|1U-4-927830 |
|30.04.2004|1U-4A021606 |INDIE
|30.04.2004|1U-48750008 |VRCHLABI
|31.05.2004|1U-4-938195 |
|31.05.2004|1U-4A022327 |INDIE
|31.05.2004|1U-48752762 |VRCHLABI
|30.06.2004|1U-4-948654 |
|30.06.2004|1U-4A022800 |INDIE
|30.06.2004|1U-48755387 |VRCHLABI
|31.07.2004|1U-4-969943 |
|31.07.2004|1U-4A023704 |INDIE
|31.07.2004|1U-48757175 |VRCHLABI
|31.08.2004|1U-4A024306 |INDIE
|31.08.2004|1U-48760624 |VRCHLABI
|30.09.2004|1U-4A024851 |INDIE
|30.09.2004|1U-48780344 |VRCHLABI
2005
|11.10.2004|1U-5A024852 |INDIE
|11.10.2004|1U-58780345 |VRCHLABI
|31.10.2004|1U-5A025526 |INDIE
|31.10.2004|1U-58783041 |VRCHLABI
|30.11.2004|1U-5A027098 |INDIE
|30.11.2004|1U-58788063 |VRCHLABI
|31.12.2004|1U-5A027627 |INDIE
|31.12.2004|1U-58793071 |VRCHLABI
|31.01.2005|1U-5A028298 |INDIE
|31.01.2005|1U-58801226 |VRCHLABI
|28.02.2005|1U-5A028851 |INDIE
|28.02.2005|1U-58802102 |VRCHLABI
|31.03.2005|1U-5A029467 |INDIE
|31.03.2005|1U-58828086 |VRCHLABI
|30.04.2005|1U-5A029965 |INDIE
|30.04.2005|1U-58828506 |VRCHLABI
|31.05.2005|1U-5A031153 |INDIE
|31.05.2005|1U-58829273 |VRCHLABI
2006
|01.06.2005|1U-6A031154 |INDIE
|01.06.2005|1U-68829274 |VRCHLABI
|30.06.2005|1U-6A032209 |INDIE
|30.06.2005|1U-68834166 |VRCHLABI
|31.07.2005|1U-6A032859 |INDIE
|31.07.2005|1U-68836917 |VRCHLABI
|31.08.2005|1U-6A033424 |INDIE
|31.08.2005|1U-68840253 |VRCHLABI
|30.09.2005|1U-6A034161 |INDIE
|30.09.2005|1U-68845019 |VRCHLABI
|31.10.2005|1U-6A034717 |INDIE
|31.10.2005|1U-68850040 |VRCHLABI
|30.11.2005|1U-6A035287 |INDIE
|30.11.2005|1U-68854631 |VRCHLABI
|31.12.2005|1U-6A006695 |INDIE
|31.12.2005|1U-68858473 |VRCHLABI
|31.01.2006|1U-6A007490 |INDIE
|31.01.2006|1U-68863271 |VRCHLABI
|28.02.2006|1U-6A008090 |INDIE
|28.02.2006|1U-68867771 |VRCHLABI
|31.03.2006|1U-6A008690 |INDIE
|31.03.2006|1U-68872271 |VRCHLABI
|30.04.2006|1U-6A009290 |INDIE
|30.04.2006|1U-68876771 |VRCHLABI
2007
|01.05.2006|1U-7A009291 |INDIE
|01.05.2006|1U-78876772 |VRCHLABI
|31.05.2006|1U-7A009890 |INDIE
|31.05.2006|1U-78881271 |VRCHLABI
|30.06.2006|1U-7A010490 |INDIE
|30.06.2006|1U-78885771 |VRCHLABI
|31.07.2006|1U-7A011090 |INDIE
|31.07.2006|1U-78890271 |VRCHLABI
|31.08.2006|1U-7A011690 |INDIE
|31.08.2006|1U-78894771 |VRCHLABI
Sorry,
leider ist es für Herren über 50 schwierig, eine Tabelle in einen Beitrag zu implementieren.
Habe deshalb in mühevoller Arbeit eine Ersatztabelle kreiert.
Wenn man die Fahrzeugnummer aus Zulassung, Fahrzeugbrief oder Serviceheft lesen kann, wie auch schon in anderen Beiträgen beschrieben,
sollte man mit dieser Tabelle den Herstellungszeitraum einengen können.
Leider läßt sich der Tag und Die Uhrzeit nicht genau definieren.
Für Interessierte sollte es eine kleine Hilfe sein.
Thomas